Attach is the whole information on mes military engineering services Rawalpindi salaries salary. This charge hand electrical and mechanical officer working at grade-1, BS-07, it is given the salary of Rs 19926. We have charge hand building and roads working on the scale of grade-1, BS-07, they are given monthly pay of Rs 19926. Moving to post of charge hand electrical and mechanical serving at scale of grade-2, BS-06, their basic pay is Rs 19382. The below given mes salary chart in pakistan 2020 shall show you everything indeed.
Revised Pay Scale 2021
BPS | Scale Year | MIN | INCR | MAX | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 9130 | 290 | 17830 | 9130 | 9420 | 9710 | 10000 | 10290 | 10580 | 10870 | 11160 | 11450 | 11740 | 12030 | 12320 | 12610 | 12900 | 13190 | 13480 | 13770 | 14060 | 14350 | 14640 | 14930 | 15220 | 15510 | 15800 | 16090 | 16380 | 16670 | 16960 | 17250 | 17540 | 17830 |
2021 | 11720 | 380 | 23120 | 11720 | 12100 | 12480 | 12860 | 13240 | 13620 | 14000 | 14380 | 14760 | 15140 | 15520 | 15900 | 16280 | 16660 | 17040 | 17420 | 17800 | 18180 | 18560 | 18940 | 19320 | 19700 | 20080 | 20460 | 20840 | 21220 | 21600 | 21980 | 22360 | 22740 | 23120 | |
2 | 2017 | 9310 | 330 | 19210 | 9310 | 9640 | 9970 | 10300 | 10630 | 10960 | 11290 | 11620 | 11950 | 12280 | 12610 | 12940 | 13270 | 13600 | 13930 | 14260 | 14590 | 14920 | 15250 | 15580 | 15910 | 16240 | 16570 | 16900 | 17230 | 17560 | 17890 | 18220 | 18550 | 18880 | 19210 |
2021 | 11950 | 430 | 24850 | 11950 | 12380 | 12810 | 13240 | 13670 | 14100 | 14530 | 14960 | 15390 | 15820 | 16250 | 16680 | 17110 | 17970 | 18400 | 18830 | 19260 | 19690 | 20120 | 20550 | 20980 | 21410 | 21840 | 22270 | 22700 | 23130 | 23560 | 23990 | 24420 | 4850 | 24850 | |
3 | 2017 | 9610 | 390 | 21310 | 9610 | 10000 | 10390 | 10780 | 11170 | 11560 | 11950 | 12340 | 12730 | 13120 | 13510 | 13900 | 14290 | 14680 | 15070 | 15460 | 15850 | 16240 | 16630 | 17020 | 17410 | 17800 | 19190 | 18580 | 18970 | 19360 | 19750 | 2040 | 20530 | 20920 | 21310 |
2021 | 13340 | 510 | 27640 | 12340 | 12850 | 13360 | 13870 | 19870 | 14380 | 14890 | 15400 | 15910 | 16420 | 16930 | 17440 | 17950 | 18460 | 18970 | 19480 | 19990 | 20500 | 21010 | 21520 | 22030 | 22540 | 23050 | 23560 | 24070 | 24580 | 25090 | 25600 | 26110 | 26620 | 27640 | |
4 | 2017 | 9900 | 440 | 23100 | 9900 | 10340 | 10780 | 11220 | 11660 | 12100 | 12540 | 12980 | 13420 | 13860 | 14300 | 14740 | 15180 | 15620 | 16060 | 16500 | 16940 | 19380 | 17820 | 18280 | 18700 | 19140 | 19580 | 20020 | 20460 | 20900 | 21340 | 21780 | 22220 | 22660 | 23100 |
2021 | 12710 | 580 | 30100 | 12710 | 13290 | 13870 | 14450 | 15030 | 15610 | 16190 | 16770 | 17350 | 17930 | 18510 | 19090 | 19670 | 20250 | 20830 | 21410 | 21990 | 22570 | 23150 | 23730 | 24310 | 24890 | 25470 | 26050 | 26630 | 27210 | 27790 | 28370 | 28950 | 29530 | 30100 | |
5 | 2017 | 10260 | 500 | 25260 | 10260 | 10760 | 11260 | 11760 | 12260 | 12760 | 13260 | 13780 | 14260 | 14760 | 15260 | 15760 | 16260 | 16760 | 17260 | 17760 | 188260 | 18760 | 19260 | 19760 | 20260 | 20760 | 21260 | 21760 | 22260 | 22760 | 232960 | 23760 | 24260 | 24760 | 25260 |
2021 | 13180 | 650 | 32680 | 13180 | 13830 | 14480 | 15130 | 15780 | 16430 | 17080 | 17730 | 18380 | 19030 | 19680 | 20330 | 20980 | 21630 | 222280 | 22930 | 23580 | 24230 | 24880 | 25530 | 26180 | 26830 | 27480 | 28130 | 28780 | 29430 | 300089 | 30739 | 31380 | 32030 | 32680 | |
6 | 2017 | 10620 | 560 | 27420 | 10620 | 11180 | 11180 | 11740 | 12300 | 12860 | 13420 | 13980 | 14540 | 15100 | 15660 | 16220 | 16780 | 17340 | 17900 | 18460 | 19020 | 19580 | 20140 | 20700 | 21260 | 22380 | 22940 | 23500 | 24060 | 24620 | 25180 | 25740 | 26300 | 26860 | 27420 |
2021 | 13280 | 730 | 35180 | 13280 | 14010 | 14740 | 15470 | 16200 | 16930 | 17660 | 18390 | 19120 | 19850 | 20580 | 21310 | 22040 | 22770 | 23500 | 24230 | 24960 | 25690 | 26420 | 27150 | 27880 | 28610 | 29340 | 30070 | 30800 | 31530 | 32260 | 32990 | 33720 | 34450 | 35180 | |
7 | 2017 | 10990 | 610 | 29290 | 10990 | 11600 | 12210 | 12820 | 13430 | 14040 | 14650 | 15260 | 15870 | 16480 | 17090 | 17700 | 18310 | 18920 | 16530 | 20140 | 20750 | 21360 | 21970 | 22580 | 23190 | 23800 | 24410 | 25020 | 25630 | 26240 | 26850 | 27460 | 28070 | 28680 | 29290 |
2021 | 14110 | 800 | 38110 | 14110 | 14910 | 15710 | 16510 | 17310 | 18110 | 18910 | 19710 | 20510 | 21310 | 22110 | 22910 | 23710 | 24510 | 25130 | 26110 | 26910 | 27710 | 28510 | 29310 | 30110 | 30910 | 31710 | 32510 | 33310 | 34110 | 34910 | 35710 | 36510 | 37130 | 38110 | |
8 | 2017 | 11380 | 670 | 13480 | 11380 | 12050 | 12720 | 13390 | 14060 | 14730 | 15400 | 16070 | 16740 | 17410 | 18080 | 18750 | 19420 | 20090 | 20760 | 21430 | 22100 | 22770 | 23440 | 24110 | 24780 | 25450 | 26120 | 26790 | 27460 | 28130 | 28800 | 29460 | 30140 | 30810 | 31480 |
2021 | 16610 | 880 | 14010 | 14610 | 15490 | 16370 | 17250 | 18130 | 19010 | 19980 | 20770 | 21650 | 22530 | 23410 | 24290 | 25170 | 26050 | 26930 | 27810 | 28690 | 29570 | 30450 | 31330 | 32210 | 33090 | 33970 | 34850 | 35730 | 36610 | 37490 | 38370 | 39250 | 40130 | 41010 | |
9 | 2017 | 11770 | 730 | 33670 | 11770 | 12500 | 13230 | 13960 | 14690 | 15420 | 16150 | 16880 | 17610 | 18340 | 19070 | 19800 | 20530 | 21260 | 21990 | 22720 | 23450 | 24180 | 24910 | 25640 | 26370 | 27100 | 27830 | 28560 | 29290 | 30020 | 30750 | 31480 | 32210 | 32940 | 33670 |
2021 | 15110 | 950 | 43610 | 15110 | 16060 | 17010 | 17960 | 18910 | 19860 | 20810 | 21760 | 22710 | 23660 | 24601 | 25560 | 26510 | 27460 | 28410 | 29360 | 30310 | 31260 | 32210 | 33160 | 34110 | 35060 | 36010 | 39960 | 37910 | 38860 | 39810 | 40760 | 41710 | 42660 | 43610 | |
10 | 2017 | 12160 | 800 | 36160 | 12160 | 12960 | 13760 | 14560 | 15360 | 16160 | 16960 | 17760 | 18560 | 19360 | 20160 | 20960 | 27760 | 22560 | 23360 | 24160 | 24960 | 25760 | 26560 | 27360 | 28160 | 28960 | 39760 | 30560 | 31360 | 32160 | 32960 | 33760 | 34560 | 35360 | 36160 |
2021 | 15610 | 1040 | 46810 | 15610 | 16650 | 17690 | 18730 | 19770 | 20810 | 21850 | 22890 | 23930 | 24970 | 26010 | 27050 | 28090 | 29130 | 30170 | 31210 | 32250 | 33290 | 34330 | 35370 | 36140 | 37450 | 38490 | 39530 | 40570 | 41610 | 42650 | 43690 | 44730 | 45770 | 46810 | |
11 | 2017 | 12570 | 880 | 38970 | 12570 | 13450 | 14330 | 15210 | 16090 | 16970 | 17850 | 18730 | 19610 | 20490 | 21370 | 22250 | 23130 | 24010 | 24890 | 25770 | 26650 | 27530 | 28410 | 29290 | 30170 | 31050 | 31930 | 32810 | 33690 | 34570 | 35450 | 36330 | 37210 | 38090 | 38970 |
2021 | 16140 | 1150 | 50640 | 16140 | 17290 | 18440 | 19590 | 20740 | 21890 | 23040 | 24190 | 25340 | 26490 | 27640 | 28790 | 29940 | 31090 | 32240 | 33390 | 34540 | 35690 | 36840 | 37990 | 39140 | 40290 | 41440 | 42590 | 43740 | 44890 | 46040 | 47190 | 48340 | 49490 | 56640 | |
12 | 2017 | 13320 | 960 | 42120 | 13320 | 14280 | 15240 | 16200 | 17160 | 18120 | 19080 | 20040 | 21000 | 21960 | 22920 | 23880 | 24840 | 25800 | 26760 | 27720 | 28680 | 29640 | 30600 | 31560 | 32520 | 33480 | 34440 | 35400 | 36360 | 37320 | 38280 | 39240 | 40200 | 41160 | 42120 |
2021 | 17100 | 1250 | 54600 | 17100 | 18350 | 19600 | 20850 | 22100 | 23350 | 24600 | 25850 | 27100 | 28350 | 29600 | 30850 | 32100 | 33350 | 34600 | 35850 | 37100 | 38350 | 39600 | 40850 | 42100 | 43350 | 44600 | 45850 | 47100 | 48350 | 49600 | 50850 | 52100 | 43350 | 56400 | |
13 | 2017 | 14260 | 1050 | 45760 | 14260 | 15310 | 16360 | 17410 | 18460 | 19510 | 20560 | 21610 | 22660 | 23710 | 24760 | 25810 | 26860 | 27910 | 28960 | 30010 | 31060 | 32110 | 33160 | 34210 | 35260 | 36310 | 37360 | 38410 | 39460 | 40510 | 41560 | 42610 | 43660 | 44710 | 45760 |
2021 | 18310 | 1370 | 59410 | 18310 | 19680 | 21050 | 22420 | 23790 | 25160 | 26530 | 27900 | 29270 | 30640 | 32010 | 33380 | 34750 | 36120 | 37490 | 38860 | 40230 | 41600 | 42970 | 44340 | 45710 | 47080 | 48450 | 49820 | 51190 | 52560 | 53930 | 55300 | 56670 | 58040 | 59410 | |
14 | 2017 | 15180 | 1170 | 50280 | 15180 | 16350 | 17520 | 18690 | 19860 | 21030 | 22200 | 23370 | 24540 | 25710 | 26880 | 28050 | 29220 | 30390 | 31560 | 32730 | 33900 | 35070 | 36240 | 37410 | 38580 | 39750 | 40920 | 42090 | 43260 | 44430 | 45600 | 46770 | 47490 | 49110 | 50280 |
2021 | 19490 | 1530 | 65390 | 19490 | 21020 | 22550 | 24080 | 25610 | 27140 | 28670 | 30200 | 31730 | 33260 | 34790 | 36320 | 37850 | 39380 | 40910 | 42440 | 43970 | 45500 | 47030 | 48560 | 50090 | 51620 | 53150 | 54680 | 56210 | 57740 | 59270 | 60800 | 62330 | 63680 | 65390 | |
15 | 2017 | 16120 | 1330 | 56020 | 16120 | 17450 | 18780 | 20110 | 21440 | 22770 | 24100 | 25430 | 26760 | 28090 | 29420 | 30750 | 32080 | 33410 | 34740 | 36070 | 37400 | 38730 | 40060 | 41390 | 42720 | 44050 | 45380 | 46710 | 48040 | 49370 | 50700 | 52030 | 53360 | 54690 | 56020 |
2021 | 20700 | 1730 | 72600 | 20700 | 22430 | 24160 | 25890 | 27620 | 29350 | 31080 | 32810 | 34540 | 36270 | 38000 | 39730 | 41460 | 43190 | 44920 | 46650 | 48380 | 50110 | 51840 | 53570 | 55300 | 57030 | 58760 | 60490 | 62220 | 63590 | 65680 | 67410 | 69140 | 70870 | 72600 | |
16 | 2017 | 18910 | 1520 | 64510 | 18910 | 20430 | 21950 | 23470 | 27990 | 26510 | 28030 | 29550 | 31070 | 32590 | 34110 | 35630 | 37150 | 38670 | 40190 | 41710 | 43230 | 44750 | 46270 | 47790 | 49310 | 50830 | 52350 | 53870 | 55390 | 56910 | 58430 | 59950 | 61470 | 62990 | 64510 |
2021 | 24280 | 1980 | 83680 | 24280 | 26260 | 28240 | 30220 | 32200 | 34180 | 36160 | 38140 | 40120 | 42100 | 44080 | 46060 | 48040 | 50020 | 52000 | 53980 | 55960 | 57940 | 59920 | 61900 | 63880 | 65680 | 67840 | 69820 | 71800 | 73780 | 75760 | 77740 | 79720 | 81700 | 83680 | |
17 | 2017 | 30370 | 2300 | 76370 | 30370 | 32670 | 34970 | 37270 | 39570 | 41870 | 44170 | 46470 | 48770 | 51070 | 53370 | 55670 | 57970 | 60270 | 62570 | 64870 | 67170 | 69470 | 71770 | 74070 | 76370 | ||||||||||
2021 | 38990 | 2990 | 98790 | 38990 | 41980 | 44970 | 47960 | 50950 | 53940 | 56930 | 59920 | 62910 | 65900 | 68890 | 71880 | 74870 | 77860 | 80850 | 83840 | 86830 | 89820 | 92810 | 95800 | 98790 | |||||||||||
18 | 2017 | 38350 | 2870 | 95750 | 38350 | 41220 | 44090 | 46960 | 49830 | 52700 | 55570 | 58440 | 61310 | 64180 | 67050 | 69920 | 72790 | 75660 | 78530 | 81400 | 84270 | 87140 | 92210 | 92880 | 95750 | ||||||||||
2021 | 49210 | 3740 | 124010 | 49120 | 52950 | 56690 | 60430 | 64170 | 67910 | 71650 | 75390 | 79130 | 82870 | 86610 | 90350 | 94090 | 97830 | 101570 | 105310 | 109050 | 112790 | 116530 | 120270 | 124010 | |||||||||||
19 | 2017 | 59210 | 3050 | 120210 | 59210 | 62260 | 65310 | 68360 | 71410 | 74460 | 77510 | 80560 | 83610 | 86660 | 89710 | 92760 | 95810 | 98860 | 101910 | 104960 | 108010 | 111060 | 114110 | 117160 | 120210 | ||||||||||
2021 | 75990 | 3970 | 155390 | 75990 | 79960 | 83930 | 87900 | 91870 | 95840 | 99810 | 103780 | 107750 | 111720 | 115690 | 119660 | 123630 | 127600 | 131570 | 135540 | 139510 | 143480 | 147450 | 151420 | 155390 | |||||||||||
20 | 2017 | 69090 | 4510 | 132230 | 69090 | 73600 | 78110 | 82620 | 87130 | 91640 | 96150 | 100660 | 105170 | 109680 | 114190 | 118700 | 123210 | 127720 | 13320 | ||||||||||||||||
2021 | 88650 | 5870 | 170830 | 88650 | 94520 | 100390 | 106260 | 112130 | 118000 | 123870 | 129740 | 135610 | 141480 | 147350 | 153220 | 159090 | 164960 | 170830 | |||||||||||||||||
21 | 2021 | 76720 | 5000 | 146720 | 76720 | 81720 | 86720 | 91720 | 96720 | 101720 | 106720 | 111720 | 116720 | 121720 | 126720 | 131720 | 136720 | 141720 | 146720 | ||||||||||||||||
22 | 2021 | 82380 | 5870 | 164560 | 82380 | 88250 | 94120 | 99990 | 105860 | 111730 | 117600 | 123470 | 129340 | 135210 | 141080 | 146950 | 152820 | 158690 | 164560 |
We have charge hand building and roads post for you working on scale of grade-2, BS-06 and this post per month salary, it is around Rs 19382. The post of petrol mechanic, BS-06, they are given pay of Rs 19382 and air conditioner/ refrigerator mechanic officers are given scale of BS-06, Rs 19382 is their present salary. driver construction and road machinery, BS-06 gets the basic pay of Rs 19382 and oil engine driver, BS-06 receives the pay of Rs 19382. These instrument repairer officers are given scale and salary of BS-06, Rs 19382.
MES Military Engineering Services Rawalpindi Salaries Salary
This mes military engineering services Rawalpindi salaries salary section, they give this much pay to auto electrician, BS-06, Rs 19382 and the basic salary of this post of fitter mechanic BS-06, it is Rs 19382.
Revised Pay Scale 2021
BPS | Scale Year | MIN | INCR | MAX | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 9130 | 290 | 17830 | 9130 | 9420 | 9710 | 10000 | 10290 | 10580 | 10870 | 11160 | 11450 | 11740 | 12030 | 12320 | 12610 | 12900 | 13190 | 13480 | 13770 | 14060 | 14350 | 14640 | 14930 | 15220 | 15510 | 15800 | 16090 | 16380 | 16670 | 16960 | 17250 | 17540 | 17830 |
2021 | 11720 | 380 | 23120 | 11720 | 12100 | 12480 | 12860 | 13240 | 13620 | 14000 | 14380 | 14760 | 15140 | 15520 | 15900 | 16280 | 16660 | 17040 | 17420 | 17800 | 18180 | 18560 | 18940 | 19320 | 19700 | 20080 | 20460 | 20840 | 21220 | 21600 | 21980 | 22360 | 22740 | 23120 | |
2 | 2017 | 9310 | 330 | 19210 | 9310 | 9640 | 9970 | 10300 | 10630 | 10960 | 11290 | 11620 | 11950 | 12280 | 12610 | 12940 | 13270 | 13600 | 13930 | 14260 | 14590 | 14920 | 15250 | 15580 | 15910 | 16240 | 16570 | 16900 | 17230 | 17560 | 17890 | 18220 | 18550 | 18880 | 19210 |
2021 | 11950 | 430 | 24850 | 11950 | 12380 | 12810 | 13240 | 13670 | 14100 | 14530 | 14960 | 15390 | 15820 | 16250 | 16680 | 17110 | 17970 | 18400 | 18830 | 19260 | 19690 | 20120 | 20550 | 20980 | 21410 | 21840 | 22270 | 22700 | 23130 | 23560 | 23990 | 24420 | 4850 | 24850 | |
3 | 2017 | 9610 | 390 | 21310 | 9610 | 10000 | 10390 | 10780 | 11170 | 11560 | 11950 | 12340 | 12730 | 13120 | 13510 | 13900 | 14290 | 14680 | 15070 | 15460 | 15850 | 16240 | 16630 | 17020 | 17410 | 17800 | 19190 | 18580 | 18970 | 19360 | 19750 | 2040 | 20530 | 20920 | 21310 |
2021 | 13340 | 510 | 27640 | 12340 | 12850 | 13360 | 13870 | 19870 | 14380 | 14890 | 15400 | 15910 | 16420 | 16930 | 17440 | 17950 | 18460 | 18970 | 19480 | 19990 | 20500 | 21010 | 21520 | 22030 | 22540 | 23050 | 23560 | 24070 | 24580 | 25090 | 25600 | 26110 | 26620 | 27640 | |
4 | 2017 | 9900 | 440 | 23100 | 9900 | 10340 | 10780 | 11220 | 11660 | 12100 | 12540 | 12980 | 13420 | 13860 | 14300 | 14740 | 15180 | 15620 | 16060 | 16500 | 16940 | 19380 | 17820 | 18280 | 18700 | 19140 | 19580 | 20020 | 20460 | 20900 | 21340 | 21780 | 22220 | 22660 | 23100 |
2021 | 12710 | 580 | 30100 | 12710 | 13290 | 13870 | 14450 | 15030 | 15610 | 16190 | 16770 | 17350 | 17930 | 18510 | 19090 | 19670 | 20250 | 20830 | 21410 | 21990 | 22570 | 23150 | 23730 | 24310 | 24890 | 25470 | 26050 | 26630 | 27210 | 27790 | 28370 | 28950 | 29530 | 30100 | |
5 | 2017 | 10260 | 500 | 25260 | 10260 | 10760 | 11260 | 11760 | 12260 | 12760 | 13260 | 13780 | 14260 | 14760 | 15260 | 15760 | 16260 | 16760 | 17260 | 17760 | 188260 | 18760 | 19260 | 19760 | 20260 | 20760 | 21260 | 21760 | 22260 | 22760 | 232960 | 23760 | 24260 | 24760 | 25260 |
2021 | 13180 | 650 | 32680 | 13180 | 13830 | 14480 | 15130 | 15780 | 16430 | 17080 | 17730 | 18380 | 19030 | 19680 | 20330 | 20980 | 21630 | 222280 | 22930 | 23580 | 24230 | 24880 | 25530 | 26180 | 26830 | 27480 | 28130 | 28780 | 29430 | 300089 | 30739 | 31380 | 32030 | 32680 | |
6 | 2017 | 10620 | 560 | 27420 | 10620 | 11180 | 11180 | 11740 | 12300 | 12860 | 13420 | 13980 | 14540 | 15100 | 15660 | 16220 | 16780 | 17340 | 17900 | 18460 | 19020 | 19580 | 20140 | 20700 | 21260 | 22380 | 22940 | 23500 | 24060 | 24620 | 25180 | 25740 | 26300 | 26860 | 27420 |
2021 | 13280 | 730 | 35180 | 13280 | 14010 | 14740 | 15470 | 16200 | 16930 | 17660 | 18390 | 19120 | 19850 | 20580 | 21310 | 22040 | 22770 | 23500 | 24230 | 24960 | 25690 | 26420 | 27150 | 27880 | 28610 | 29340 | 30070 | 30800 | 31530 | 32260 | 32990 | 33720 | 34450 | 35180 | |
7 | 2017 | 10990 | 610 | 29290 | 10990 | 11600 | 12210 | 12820 | 13430 | 14040 | 14650 | 15260 | 15870 | 16480 | 17090 | 17700 | 18310 | 18920 | 16530 | 20140 | 20750 | 21360 | 21970 | 22580 | 23190 | 23800 | 24410 | 25020 | 25630 | 26240 | 26850 | 27460 | 28070 | 28680 | 29290 |
2021 | 14110 | 800 | 38110 | 14110 | 14910 | 15710 | 16510 | 17310 | 18110 | 18910 | 19710 | 20510 | 21310 | 22110 | 22910 | 23710 | 24510 | 25130 | 26110 | 26910 | 27710 | 28510 | 29310 | 30110 | 30910 | 31710 | 32510 | 33310 | 34110 | 34910 | 35710 | 36510 | 37130 | 38110 | |
8 | 2017 | 11380 | 670 | 13480 | 11380 | 12050 | 12720 | 13390 | 14060 | 14730 | 15400 | 16070 | 16740 | 17410 | 18080 | 18750 | 19420 | 20090 | 20760 | 21430 | 22100 | 22770 | 23440 | 24110 | 24780 | 25450 | 26120 | 26790 | 27460 | 28130 | 28800 | 29460 | 30140 | 30810 | 31480 |
2021 | 16610 | 880 | 14010 | 14610 | 15490 | 16370 | 17250 | 18130 | 19010 | 19980 | 20770 | 21650 | 22530 | 23410 | 24290 | 25170 | 26050 | 26930 | 27810 | 28690 | 29570 | 30450 | 31330 | 32210 | 33090 | 33970 | 34850 | 35730 | 36610 | 37490 | 38370 | 39250 | 40130 | 41010 | |
9 | 2017 | 11770 | 730 | 33670 | 11770 | 12500 | 13230 | 13960 | 14690 | 15420 | 16150 | 16880 | 17610 | 18340 | 19070 | 19800 | 20530 | 21260 | 21990 | 22720 | 23450 | 24180 | 24910 | 25640 | 26370 | 27100 | 27830 | 28560 | 29290 | 30020 | 30750 | 31480 | 32210 | 32940 | 33670 |
2021 | 15110 | 950 | 43610 | 15110 | 16060 | 17010 | 17960 | 18910 | 19860 | 20810 | 21760 | 22710 | 23660 | 24601 | 25560 | 26510 | 27460 | 28410 | 29360 | 30310 | 31260 | 32210 | 33160 | 34110 | 35060 | 36010 | 39960 | 37910 | 38860 | 39810 | 40760 | 41710 | 42660 | 43610 | |
10 | 2017 | 12160 | 800 | 36160 | 12160 | 12960 | 13760 | 14560 | 15360 | 16160 | 16960 | 17760 | 18560 | 19360 | 20160 | 20960 | 27760 | 22560 | 23360 | 24160 | 24960 | 25760 | 26560 | 27360 | 28160 | 28960 | 39760 | 30560 | 31360 | 32160 | 32960 | 33760 | 34560 | 35360 | 36160 |
2021 | 15610 | 1040 | 46810 | 15610 | 16650 | 17690 | 18730 | 19770 | 20810 | 21850 | 22890 | 23930 | 24970 | 26010 | 27050 | 28090 | 29130 | 30170 | 31210 | 32250 | 33290 | 34330 | 35370 | 36140 | 37450 | 38490 | 39530 | 40570 | 41610 | 42650 | 43690 | 44730 | 45770 | 46810 | |
11 | 2017 | 12570 | 880 | 38970 | 12570 | 13450 | 14330 | 15210 | 16090 | 16970 | 17850 | 18730 | 19610 | 20490 | 21370 | 22250 | 23130 | 24010 | 24890 | 25770 | 26650 | 27530 | 28410 | 29290 | 30170 | 31050 | 31930 | 32810 | 33690 | 34570 | 35450 | 36330 | 37210 | 38090 | 38970 |
2021 | 16140 | 1150 | 50640 | 16140 | 17290 | 18440 | 19590 | 20740 | 21890 | 23040 | 24190 | 25340 | 26490 | 27640 | 28790 | 29940 | 31090 | 32240 | 33390 | 34540 | 35690 | 36840 | 37990 | 39140 | 40290 | 41440 | 42590 | 43740 | 44890 | 46040 | 47190 | 48340 | 49490 | 56640 | |
12 | 2017 | 13320 | 960 | 42120 | 13320 | 14280 | 15240 | 16200 | 17160 | 18120 | 19080 | 20040 | 21000 | 21960 | 22920 | 23880 | 24840 | 25800 | 26760 | 27720 | 28680 | 29640 | 30600 | 31560 | 32520 | 33480 | 34440 | 35400 | 36360 | 37320 | 38280 | 39240 | 40200 | 41160 | 42120 |
2021 | 17100 | 1250 | 54600 | 17100 | 18350 | 19600 | 20850 | 22100 | 23350 | 24600 | 25850 | 27100 | 28350 | 29600 | 30850 | 32100 | 33350 | 34600 | 35850 | 37100 | 38350 | 39600 | 40850 | 42100 | 43350 | 44600 | 45850 | 47100 | 48350 | 49600 | 50850 | 52100 | 43350 | 56400 | |
13 | 2017 | 14260 | 1050 | 45760 | 14260 | 15310 | 16360 | 17410 | 18460 | 19510 | 20560 | 21610 | 22660 | 23710 | 24760 | 25810 | 26860 | 27910 | 28960 | 30010 | 31060 | 32110 | 33160 | 34210 | 35260 | 36310 | 37360 | 38410 | 39460 | 40510 | 41560 | 42610 | 43660 | 44710 | 45760 |
2021 | 18310 | 1370 | 59410 | 18310 | 19680 | 21050 | 22420 | 23790 | 25160 | 26530 | 27900 | 29270 | 30640 | 32010 | 33380 | 34750 | 36120 | 37490 | 38860 | 40230 | 41600 | 42970 | 44340 | 45710 | 47080 | 48450 | 49820 | 51190 | 52560 | 53930 | 55300 | 56670 | 58040 | 59410 | |
14 | 2017 | 15180 | 1170 | 50280 | 15180 | 16350 | 17520 | 18690 | 19860 | 21030 | 22200 | 23370 | 24540 | 25710 | 26880 | 28050 | 29220 | 30390 | 31560 | 32730 | 33900 | 35070 | 36240 | 37410 | 38580 | 39750 | 40920 | 42090 | 43260 | 44430 | 45600 | 46770 | 47490 | 49110 | 50280 |
2021 | 19490 | 1530 | 65390 | 19490 | 21020 | 22550 | 24080 | 25610 | 27140 | 28670 | 30200 | 31730 | 33260 | 34790 | 36320 | 37850 | 39380 | 40910 | 42440 | 43970 | 45500 | 47030 | 48560 | 50090 | 51620 | 53150 | 54680 | 56210 | 57740 | 59270 | 60800 | 62330 | 63680 | 65390 | |
15 | 2017 | 16120 | 1330 | 56020 | 16120 | 17450 | 18780 | 20110 | 21440 | 22770 | 24100 | 25430 | 26760 | 28090 | 29420 | 30750 | 32080 | 33410 | 34740 | 36070 | 37400 | 38730 | 40060 | 41390 | 42720 | 44050 | 45380 | 46710 | 48040 | 49370 | 50700 | 52030 | 53360 | 54690 | 56020 |
2021 | 20700 | 1730 | 72600 | 20700 | 22430 | 24160 | 25890 | 27620 | 29350 | 31080 | 32810 | 34540 | 36270 | 38000 | 39730 | 41460 | 43190 | 44920 | 46650 | 48380 | 50110 | 51840 | 53570 | 55300 | 57030 | 58760 | 60490 | 62220 | 63590 | 65680 | 67410 | 69140 | 70870 | 72600 | |
16 | 2017 | 18910 | 1520 | 64510 | 18910 | 20430 | 21950 | 23470 | 27990 | 26510 | 28030 | 29550 | 31070 | 32590 | 34110 | 35630 | 37150 | 38670 | 40190 | 41710 | 43230 | 44750 | 46270 | 47790 | 49310 | 50830 | 52350 | 53870 | 55390 | 56910 | 58430 | 59950 | 61470 | 62990 | 64510 |
2021 | 24280 | 1980 | 83680 | 24280 | 26260 | 28240 | 30220 | 32200 | 34180 | 36160 | 38140 | 40120 | 42100 | 44080 | 46060 | 48040 | 50020 | 52000 | 53980 | 55960 | 57940 | 59920 | 61900 | 63880 | 65680 | 67840 | 69820 | 71800 | 73780 | 75760 | 77740 | 79720 | 81700 | 83680 | |
17 | 2017 | 30370 | 2300 | 76370 | 30370 | 32670 | 34970 | 37270 | 39570 | 41870 | 44170 | 46470 | 48770 | 51070 | 53370 | 55670 | 57970 | 60270 | 62570 | 64870 | 67170 | 69470 | 71770 | 74070 | 76370 | ||||||||||
2021 | 38990 | 2990 | 98790 | 38990 | 41980 | 44970 | 47960 | 50950 | 53940 | 56930 | 59920 | 62910 | 65900 | 68890 | 71880 | 74870 | 77860 | 80850 | 83840 | 86830 | 89820 | 92810 | 95800 | 98790 | |||||||||||
